# 一、版本对比
版本差异请参考下表:
免费版 | 标准版 | 高级版 | 企业版 | |
---|---|---|---|---|
活动发布数量 | 2个/月 | 无 | 无 | 无 |
单个活动票种数量 | ≤ 2 个 | ≤ 3 个 | 无限制 | 无限制 |
单个票种库存 | ≤ 50 张 | ≤ 100 张 | ≤ 3000 张 | 无限制 |
单张票价 | ≤ 100 元 | ≤ 300 元 | ≤ 1000 元 | 无限制 |
售票手续费 | 2.5%+1 | 1%+1 | 1% | 由支付渠道直接收取* |
票款提现 | 活动结束后 | 活动结束后 | 活动结束后 | 直接到账 |
提现手续费 | 0~35元/笔 | 0~35元/笔 | 0~35元/笔 | 无需提现 |
赠送短信 | 20 条/月 | 100 条/月 | 500 条/月 | 1000 条/月 |
赠送邮件 | 100 封/月 | 500 封/月 | 2500 封/月 | 5000 封/月 |
* 企业版会帮您配置自有支付,多会不收取售票手续费,支付渠道(微信支付或支付宝)会直接向您收取约 0.6% 的手续费,具体费率以您和支付渠道签订的协议为准。
### 二、 功能对比
所有版本都提供了基础的活动报名售票及扫码签到功能,更多功能对比请参考下表:
免费版 | 标准版 | 高级版 | 企业版 |
---|---|---|---|
创建及发布活动 | 创建及发布活动 | 创建及发布活动 | 创建及发布活动 |
自定义介绍页面 | 自定义介绍页面 | 自定义介绍页面 | 自定义介绍页面 |
自定义报名表单 | 自定义报名表单 | 自定义报名表单 | 自定义报名表单 |
二维码电子票 | 二维码电子票 | 二维码电子票 | 二维码电子票 |
扫码验票 | 扫码验票 | 扫码验票 | 扫码验票 |
审核票 | 审核票 | 审核票 | 审核票 |
订单导出 | 订单导入导出 | 订单导入导出 | 订单导入导出 |
群发通知 | 群发通知 | 群发通知 | |
优惠券 | 优惠券 | 优惠券 | |
保证金 | 保证金 | 保证金 | |
邀请函 | 邀请函 | 邀请函 | |
促销活动 | 促销活动 | ||
活动列表 | 活动列表 | ||
座位表 | 座位表 | ||
渠道 | 渠道 | ||
场次 | 场次 | ||
统计 | 统计 | ||
独立支付 | |||
专属小程序 | |||
隐藏多会品牌 | |||
关注公众号后获取链接 |
* 上表仅列举部分功能,如有问题请点击页面右下方按钮,咨询在线客服。