1、“按订单总价”与“按单张票价”的区别
如果选择“按订单总价”,无论一笔订单内包含几张票,都是按订单总价来计算优惠。
如果选择“按单张票价”,需要设置“票数限制”,当一笔订单内包含多张票时,超过限制数量的票不享受优惠。
注意:如果将票种的“单次购买上限”设置为 1 ,即每次下单只能买一张票,则两种计算方式无区别。
2、折扣至指定金额
优惠规则:支付金额 = 折后价
常用场景:活动赠票(折后价为 0 元)
计算方式对比:假设原价 100 元/张,折后价设置为 0 元。
按订单总价 | 按单张票价(无限制) | 按单张票价(票数限制为 1 张) | 按单张票价(票数限制为 2 张) | |
---|---|---|---|---|
1张 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2张 | 0 | 0 | 0 + 100 = 100 | 0 |
3张 | 0 | 0 | 0 + 100 +100 = 200 | 0 + 0 +100 = 100 |
n张 | 0 | 0 | 0 + 100 *(n-1) | 0 + 100 *(n-2) |
- 此图表中第一列的张数,是指一笔订单中包含的票数。
3、按比例折扣
优惠规则:支付金额 = 原价 * (1 - 折扣比例)
常用场景:八折优惠券
计算方式对比:假设原价 100 元/张,折扣比例设置为 20%,即八折
按订单总价 | 按单张票价(无限制) | 按单张票价(票数限制为 1 张) | 按单张票价(票数限制为 2 张) | |
---|---|---|---|---|
1张 | 100 * 80% = 80 | 80 | 80 | 80 |
2张 | 100 * 2 * 80% = 160 | 80 * 2 = 160 | 80 + 100 = 180 | 80 + 80 = 160 |
3张 | 100 * 3 * 80% = 240 | 80 * 3 = 240 | 80 + 100 +100 = 280 | 80 + 80 +100 = 260 |
n张 | 100 * n * 80% | 80 * n | 80 + 100 * (n-1) | 80 + 80 + 100 * (n-2) |
- 此图表中第一列的张数,是指一笔订单中包含的票数。
4、减价
优惠规则:支付金额 = 原价 - 减价
常用场景:10 元优惠券
计算方式对比:假设原价 100 元/张,优惠金额设置为 10 元
按订单总价 | 按单张票价(无限制) | 按单张票价(票数限制为 1 张) | 按单张票价(票数限制为 2 张) | |
---|---|---|---|---|
1张 | 100 - 10 = 90 | 90 | 90 | 90 |
2张 | 100*2 - 10 = 190 | 90 * 2 = 180 | 90 + 100 = 190 | 90 + 90 = 180 |
3张 | 100*3 - 10 = 290 | 90 * 3 = 270 | 90 + 100 + 100 = 290 | 90 + 90 + 100 = 280 |
n张 | 100*n - 10 | 90 * n | 90 + 100 *(n-1) | 90 + 90 + 100 *(n-2) |
- 此图表中第一列的张数,是指一笔订单中包含的票数。
满额设置:当原金额大于或等于满额金额时,优惠才生效。小于满额金额,则优惠不生效。